Táto pomôcka spája dve dôležité merania pri výrobe vína: pH s potrebnou hladinou voľnej síry a hustotu mladého vína s orientačným obsahom cukru. Slúži na lepšiu kontrolu sírenia, sledovanie fermentácie a rýchle vyhodnotenie stavu muštu alebo mladého vína.
| Závislosť voľnej síry od pH vo víne | Obsah cukru a hustota mladého vína | ||||
| pH | Voľná SO2 mg/l | Podiel mol. SO2 % | Kalibrácia pri teplote 25°C a alkohole 12,5 obj. % | ||
| 3,00 | 20 | 1,21 | Hustota | Cukor g/lit. | |
| 3,05 | 22 | 1,20 | 992 | 1,0 – 2,9 | |
| 3,10 | 25 | 1,22 | 993 | 3,0 – 5,0 | |
| 3,15 | 27 | 1,18 | 994 | 5,0 – 8,0 | |
| 3,20 | 31 | 1,21 | 995 | 8,1 – 11,0 | |
| 3,25 | 34 | 1,19 | 996 | 11,1 – 13,0 | |
| 3,30 | 38 | 1,19 | 997 | 13,1 – 13,5 | |
| 3,35 | 43 | 1,20 | 998 | 13,6 – 18,3 | |
| 3,40 | 48 | 1,20 | 999 | 18,3 – 20,0 | |
| 3,45 | 54 | 1,21 | 1000 | 18,4 – 22,0 | |
| 3,50 | 60 | 1,20 | 1001 | 22,1 – 22,8 | |
| 3,55 | 67 | 1,20 | 1002 | 22,9 – 23,3 | |
| 3,60 | 75 | 1,20 | 1003 | 23,4 – 25,0 | |
| 3,65 | 84 | 1,20 | 1004 | 25,1 – 29,9 | |
| 3,70 | 94 | 1,20 | 1005 | 30,0 – 34,9 | |
| 3,75 | 106 | 1,20 | 1006 | 35,0 – 38,0 | |
| 3,80 | 118 | 1,20 | 1007 | 38,1 – 40,0 | |
| 3,85 | 133 | 1,21 | 1008 | 40,1 – 43,0 | |
| 3,90 | 148 | 1,19 | 1009 | 43,1 – 45,0 | |
| 3,95 | 167 | 1,20 | 1010 | 45,1 – 48,0 | |
| 4,00 | 187 | 1,20 | 1011 | 48,1 – 50,0 | |
| 1012 | 50,1 – 52,0 | ||||
| 1013 | 52,1 – 55,0 | ||||
Obsah cukru a hustota mladého vína
Hodnoty v tabuľke sú orientačné, sú získané z meraní pri teplote 25 °C a alkohole 12,5 obj.%.
V prípade, že budete daný hustomer používať pri nižšej teplote ako je uvedené, hustota muštu alebo vína bude vyššia a tým aj z prepočtu budú vychádzať vyššie hodnoty, opačne je to pri vyššej teplote, čiže hustota je nižšia a aj hodnoty z prepočtu budú nižšie.
Preto treba pri práci s daným hustomerom počítať aj s okolitými podmienkami.
Hustotu ovplyvňuje aj obsahom alkoholu, čím je vyšší obsah alkoholu, tým je nižšia hustota muštu, alebo vína. To znamená, že ak je alkohol vyšší ako 12,5 obj. %, hustomer ukáže nižšiu hodnotu a teda aj hodnoty z tabuľky odčítame nižšie a v prípade nižšieho alkoholu je to opačne.
Je to veľmi rýchla metóda na určenie obsahu cukru v mušte a prepočtom aj obsahu alkoholu, ale je to vždy len orientačná metóda, ktorá nám výrazne napomôže sledovať priebeh fermentácie a orientačne určovať obsah cukru a alkoholu v každom bode fermentácie a výroby vína.
Závislosť voľnej síry od pH
Zmeraním pH vína si odčítame hodnotu v tabuľke (pH) a zistíme aké množstvo síry by sme mali mať mg/l (voľná SO2 mg/l). Hodnotu síry si zmeriame pomocou aparatúry na meranie síry (nájdete v eshope www.vinoavinarstvo.sk). Na základe vzniknutého rozdielu vieme aké množstvo síry máme pridať do vína.
