Táto tabuľka slúži na jednoduché zaradenie vín podľa množstva zvyškového cukru. Pomôže rozlíšiť, kedy sa víno označuje ako suché, polosuché, polosladké alebo sladké, a zároveň uvádza aj kategórie šumivých vín od brut nature až po sweet.
| Suché tiché | Najviac 4 g/l zvyškového cukru, alebo ak zvyškový cukor je v rozmedzí 4–9 g/l, avšak iba za predpokladu, že obsah kyselín vyjadrený ako kyselina vínna nie je nižší o viac ako 2 gramy ako obsah zvyškového cukru. T. j. víno s obsahom 9 g/l cukru je suché, ak obsah kyselín prepočítaných na kyselinu vínnu je najmenej 7,0 g/l. |
| Polosuché tiché | Ak je obsah cukru vyšší ako maximum stanovené pre suché vína, ale nie vyšší ako 12 g/l zvyškového cukru, alebo do 18 g/l, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 10 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru. T. j. víno s 18 g/l zvyškového cukru je polosuché vtedy, ak obsah kyselín prepočítaných na kyselinu vínnu je najmenej 8 g/l. |
| Polosladké tiché | Obsah cukru je vyšší ako maximum stanovené pre polosuché vína, ale nie je vyšší ako 45 g/l zvyškového cukru. |
| Sladké tiché | Minimálne 45 g/l zvyškového cukru. |
| Brut nature šumivé | Prírodne surové (absolútne suché na kosť). Ak je obsah cukru menší ako 3 gramy na liter; tieto výrazy môžu byť použité iba pre výrobky, do ktorých po druhotnom kvasení nebol pridaný žiaden cukor v dozáži. 0–3 g/l cukru. |
| Extra brut šumivé | Obzvlášť surové (suché na kosť). 0–6 g/l cukru. |
| Brut šumivé | Surové (nikdy nie úplne bez cukru). Do 12 g/l cukru. |
| Extra dry šumivé | Obzvlášť suché (suché až stredne suché). 12–17 g/l cukru. |
| Dry šumivé | Suché (stredne suché až polosuché). 17–32 g/l cukru. |
| Medium dry šumivé | Polosuché (sladké, avšak nie dezertne sladké). 32–50 g/l cukru. |
| Sweet šumivé | Sladké (veľmi sladké). Viac ako 50 g/l cukru. |
