Táto stránka opisuje postup stanovenia voľného oxidu siričitého vo víne pomocou jodometrickej titrácie. Slúži ako praktický návod na meranie síry vo víne, vyhodnotenie výsledku podľa spotreby jódu a správne rozhodovanie pri ďalšom ošetrovaní vína.
| Stanovenie oxidu siričitého vo víne | ||||||||||
| ml | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 9 | 10,2 | 11,5 | |
| 1 | 12,8 | 14,1 | 15,4 | 16,6 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,8 | 23 | 24,3 |
| 2 | 25,6 | 26,9 | 28,2 | 29,4 | 30,7 | 32 | 33,3 | 34,6 | 35,8 | 37,1 |
| 3 | 38,4 | 39,7 | 41 | 42,2 | 43,5 | 44,8 | 46,1 | 47,4 | 48,6 | 49,9 |
| 4 | 51,2 | 52,5 | 53,8 | 55 | 56,3 | 57,6 | 58,9 | 60,2 | 61,4 | 62,7 |
| 5 | 64 | 65,3 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,4 | 71,7 | 73 | 74,2 | 75,5 |
| 6 | 76,8 | 78,1 | 79,4 | 80,6 | 81,9 | 83,2 | 84,5 | 85,8 | 87 | 88,3 |
| 7 | 89,6 | 90,9 | 92,2 | 93,4 | 94,7 | 96 | 97,3 | 98,6 | 99,8 | 101,1 |
| 8 | 102,4 | 103,7 | 105 | 106,2 | 107,5 | 108,8 | 110,1 | 111,4 | 112,6 | 113,9 |
| 9 | 115,2 | 116,5 | 117,8 | 119 | 120,3 | 121,6 | 122,9 | 124,2 | 125,4 | 126,7 |
| 10 | 128 | 129,3 | 130,6 | 131,8 | 133,1 | 134,4 | 135,7 | 137 | 138,2 | 139,5 |
| 11 | 140,8 | 142,1 | 143,4 | 144,6 | 145,9 | 147,2 | 148,5 | 149,8 | 151 | 152,3 |
| 12 | 153,6 | 154,9 | 156,2 | 157,4 | 158,7 | 160 | 161,3 | 162,6 | 163,8 | 165,1 |
| 13 | 166,4 | 167,7 | 169 | 170,2 | 171,5 | 172,8 | 174,1 | 175,4 | 176,6 | 177,9 |
| 14 | 179,2 | 180,5 | 181,8 | 183 | 184,3 | 185,6 | 186,9 | 188,2 | 189,4 | 190,7 |
| 15 | 192 | 193,3 | 194,6 | 195,8 | 197,1 | 198,4 | 199,7 | 201 | 202,2 | 203,5 |
| 16 | 204,8 | 206,1 | 207,4 | 208,6 | 209,9 | 211,2 | 212,5 | 213,8 | 215 | 216,3 |
| 17 | 217,6 | 218,9 | 220,2 | 221,4 | 222,7 | 224 | 225,3 | 226,6 | 227,8 | 229,1 |
| 18 | 230,4 | 231,7 | 233 | 234,2 | 235,5 | 236,8 | 238,1 | 239,4 | 240,6 | 241,9 |
| 19 | 243,2 | 244,5 | 245,8 | 247 | 248,3 | 249,6 | 250,9 | 252,2 | 253,4 | 254,7 |
| 20 | 256 | 257,3 | 258,6 | 259,8 | 261,1 | 262,4 | 263,7 | 265 | 266,2 | 267,5 |
| 21 | 268,8 | 270,1 | 271,4 | 272,6 | 273,9 | 275,2 | 276,5 | 277,8 | 279 | 280,3 |
| 22 | 281,6 | 282,9 | 284,2 | 285,4 | 286,7 | 288 | 289,3 | 290,6 | 291,8 | 293,1 |
| 23 | 294,4 | 295,7 | 297 | 298,2 | 299,5 | 300,8 | 302,1 | 303,4 | 304,6 | 305,9 |
| 24 | 307,2 | 308,5 | 309,8 | 311 | 312,3 | 313,6 | 314,9 | 316,2 | 317,4 | 318,7 |
| 25 | 320 | 321,3 | 322,6 | 323,8 | 325,1 | 326,4 | 327,7 | 329 | 330,2 | 331,5 |
| 26 | 332,8 | 334,1 | 335,4 | 336,6 | 337,9 | 339,2 | 340,5 | 341,8 | 343 | 344,3 |
Pracovný postup
Princíp metódy:
Stanovenie voľného oxidu siričitého sa robí priamou jodometrickou titráciou, pri ktorej sa voľný oxid siričitý oxiduje jódom.
Chemikálie a roztoky:
- Kyselina sírová, 20% roztok
- Odmerný roztok jódu, c = 0,02 mol
- Škrob 10% roztok
Postup stanovenia voľného oxidu siričitého:
Stanovenie voľného oxidu siričitého sa robí bezprostredne po otvorení fľaše. Ak analyzujeme sýtené vína, je potrebné pred stanovením odstrániť z nich oxid uhličitý (vytrepaním, prefiltrovaním cez filtračný papier s väčšou priepustnosťou).
Do 250 ml Erlenmeyerovej banky napipetujeme 50 ml analyzovanej vzorky vína tak, aby sa koniec pipety dotýkal dna banky, potom rýchlo pridáme 5 ml 20% roztoku kyseliny sírovej a 10 ml 5% roztoku škrobu. Titrujeme 0,02 mol roztokom jódu za stáleho miešania do prvého modrého sfarbenia, ktoré sa udrží 10 – 15 sekúnd.
Pri analýze červených vín je farebný prechod ťažko postrehnuteľný, preto sa veľmi intenzívne sfarbené červené vína odporúča zriediť vodou v pomere 1 : 1 a titrovať dovtedy, kým sa vo sfarbení analyzovaného roztoku objaví modrofialový odtieň, ktorý vydrží aspoň 15 sekúnd. Farebný prechod je lepšie pozorovateľný, ak sa analyzovaná vzorka osvecuje zdola alebo zboku svetelným zdrojom.
Po ukončení titrácie odpočítame spotrebu jódu v ml na automatickej byrete a výsledok dosadíme do tabuľky.
Príklad: ak bude spotreba jódu 4,3 ml tak obsah síry bude 53,8 mg/l
V prípade červených vín, kde ich riedime vodou v pomere 1 : 1 výsledok spotreby jódu vynásobíme dvomi a až potom výsledok dosadíme do tabuľky.
Príklad: ak bude spotreba jódu 4,3 ml x 2 = 8,6 tak obsah síry bude 110,2 mg/l
Maximálne množstvo síry by sa malo vo víne nachádzať do 50 mg/l, následne by sme ho už cítili senzoricky.
Kompletný postup stanovenia síry vo víne, vo forme videa, si môžete pozrieť na stránke www.vinoaviarstvo.sk v sekcii videá, alebo v eshope pod produktom aparatúra na meranie síry.

